Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3951 | 4.2933 | 4.4963 | 4.2628 | 4.5274 |
| USA | 1 USD | 3.9473 | 3.8494 | 4.0319 | 3.8221 | 4.0597 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7628 | 4.6405 | 4.9147 | 4.6027 | 4.9533 |
| Australia | 1 AUD | 2.7761 | 2.6905 | 2.8497 | 2.6686 | 2.8721 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1755 | 0.1858 | 0.1740 | 0.1873 |
| Dania | 1 DKK | 0.5881 | 0.5712 | 0.6050 | 0.5666 | 0.6097 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8210 | 2.7409 | 2.9032 | 2.7186 | 2.9260 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4249 | 0.4151 | 0.4396 | 0.4117 | 0.4431 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3989 | 0.3891 | 0.4121 | 0.3859 | 0.4153 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2004 | 1.1681 | 1.2371 | 1.1585 | 1.2468 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2545 | 5.1253 | 5.4287 | 5.0992 | 5.4553 |
