Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2750 4.1646 4.3640 4.1351 4.3941
USA 1 USD 3.7722 3.6680 3.8439 3.6419 3.8705
Szwajcaria 1 CHF 4.5654 4.4332 4.6978 4.3971 4.7347
Australia 1 AUD 2.4220 2.3645 2.5059 2.3452 2.5256
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1662 0.1761 0.1648 0.1775
Dania 1 DKK 0.5729 0.5550 0.5881 0.5504 0.5927
Kanada 1 CAD 2.7276 2.6405 2.7984 2.6190 2.8204
Norwegia 1 NOK 0.3633 0.3516 0.3726 0.3488 0.3755
Szwecja 1 SEK 0.3896 0.3794 0.4021 0.3763 0.4052
Węgry 100 HUF 1.0586 1.0257 1.0869 1.0174 1.0955
Wielka Brytania 1 GBP 5.0141 4.8585 5.1489 4.8337 5.1742
Kursy walut na dzień 2025-05-06

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143