• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.3697 4.2770 4.4760 4.2467 4.5069
Australia 1 AUD 2.8322 2.7146 2.8729 2.6925 2.8955
Kanada 1 CAD 3.2487 3.1156 3.2972 3.0902 3.3232
Europa 1 EUR 4.6356 4.5001 4.7090 4.4682 4.7415
Węgry 100 HUF 1.1850 1.1521 1.2192 1.1427 1.2287
Szwajcaria 1 CHF 4.8030 4.6387 4.9087 4.6009 4.9473
Wielka Brytania 1 GBP 5.3464 5.1632 5.4643 5.1369 5.4912
Czechy 1 CZK 0.1901 0.1832 0.1939 0.1817 0.1954
Dania 1 DKK 0.6217 0.6000 0.6349 0.5951 0.6399
Norwegia 1 NOK 0.4117 0.3943 0.4173 0.3911 0.4206
Szwecja 1 SEK 0.4033 0.3861 0.4086 0.3829 0.4118
Kursy walut na dzień 2023-10-03

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143